MHT CET 85 Percentile College List 2026
Ad Space — auto
If you scored 85 percentile in MHT CET 2026, here are the engineering colleges in Maharashtra where you have a chance of admission. This list is based on previous year CAP round cutoff data.
| College Name | City | Branch | Closing Rank | Chance |
|---|---|---|---|---|
| KJ College of Engineering and Management Research, Pune | Pune | Computer Science and Engineering | 38000 | Low |
| Saraswati College of Engineering, Navi Mumbai | Navi Mumbai | Information Technology | 38500 | Low |
| Government College of Engineering, Jalgaon | Jalgaon | Civil Engineering | 39200 | Medium |
| Army Institute of Technology, Pune | Pune | Civil Engineering | 39200 | Medium |
| Shah and Anchor Kutchhi Engineering College, Mumbai | Mumbai | Electronics and Communication Engineering | 39200 | Medium |
| Atharva College of Engineering, Mumbai | Mumbai | Mechanical Engineering | 39600 | Medium |
| Lokmanya Tilak College of Engineering, Navi Mumbai | Navi Mumbai | Electrical Engineering | 39600 | Medium |
| Government College of Engineering and Research, Avasari | Pune | Information Technology | 39600 | Medium |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology, Mumbai | Mumbai | Chemical Engineering | 40000 | Medium |
| Priyadarshini College of Engineering, Nagpur | Nagpur | Computer Science and Engineering | 40000 | Medium |
| Vivekanand Education Society Institute of Technology, Mumbai | Mumbai | Chemical Engineering | 41250 | Medium |
| Pimpri Chinchwad College of Engineering, Pune | Pune | Electrical Engineering | 41400 | Medium |
| Pillai College of Engineering, Navi Mumbai | Navi Mumbai | Mechanical Engineering | 41800 | Medium |
| KJ College of Engineering and Management Research, Pune | Pune | Information Technology | 41800 | Medium |
| Government College of Engineering, Chandrapur | Chandrapur | Civil Engineering | 42000 | Medium |
| Bharati Vidyapeeth College of Engineering, Pune | Pune | Civil Engineering | 42000 | Medium |
| Smt. Kashibai Navale College of Engineering, Pune | Pune | Electronics and Communication Engineering | 42000 | Medium |
| Marathwada Institute of Technology, Aurangabad | Aurangabad | Computer Science and Engineering | 42000 | Medium |
| Terna Engineering College, Navi Mumbai | Navi Mumbai | Chemical Engineering | 42500 | Medium |
| Padmabhushan Vasantdada Patil Pratishthan College, Mumbai | Mumbai | Electrical Engineering | 43200 | High |
| Vidyalankar Institute of Technology, Mumbai | Mumbai | Mechanical Engineering | 44000 | High |
| Priyadarshini College of Engineering, Nagpur | Nagpur | Information Technology | 44000 | High |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology, Mumbai | Mumbai | Civil Engineering | 44800 | High |
| NBN Sinhgad College of Engineering, Pune | Pune | Electronics and Communication Engineering | 44800 | High |
| Atharva College of Engineering, Mumbai | Mumbai | Chemical Engineering | 45000 | High |
| Datta Meghe College of Engineering, Navi Mumbai | Navi Mumbai | Electrical Engineering | 45000 | High |
| Sandip Institute of Technology and Research Centre, Nashik | Nashik | Computer Science and Engineering | 45000 | High |
| AISSMS College of Engineering, Pune | Pune | Mechanical Engineering | 46200 | High |
| Vivekanand Education Society Institute of Technology, Mumbai | Mumbai | Civil Engineering | 46200 | High |
| G.H. Raisoni College of Engineering, Nagpur | Nagpur | Electronics and Communication Engineering | 46200 | High |
Ad Space — auto
Want more accurate results?
This list shows general category cutoffs. To filter by your specific category (OBC, SC, ST, EWS) and preferred branches, use our advanced predictor tool.
Use MHT CET College Predictor ToolHow We Calculate
To generate this list, we convert your MHT CET percentile to an estimated state merit rank using historical data trends. For 85 percentile, the estimated rank is approximately 38000. We then compare this rank against previous year closing ranks for various colleges.