MHT CET 90 Percentile College List 2026
Ad Space — auto
If you scored 90 percentile in MHT CET 2026, here are the engineering colleges in Maharashtra where you have a chance of admission. This list is based on previous year CAP round cutoff data.
| College Name | City | Branch | Closing Rank | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Government College of Engineering, Amravati | Amravati | Chemical Engineering | 25000 | Low |
| Datta Meghe College of Engineering, Navi Mumbai | Navi Mumbai | Computer Science and Engineering | 25000 | Low |
| Ramrao Adik Institute of Technology, Navi Mumbai | Navi Mumbai | Civil Engineering | 25200 | Low |
| Government College of Engineering, Jalgaon | Jalgaon | Electrical Engineering | 25200 | Low |
| Atharva College of Engineering, Mumbai | Mumbai | Electronics and Communication Engineering | 25200 | Low |
| Army Institute of Technology, Pune | Pune | Electrical Engineering | 25200 | Low |
| Pimpri Chinchwad College of Engineering, Pune | Pune | Information Technology | 25300 | Low |
| Thakur College of Engineering and Technology, Mumbai | Mumbai | Computer Science and Engineering | 26000 | Low |
| Sinhgad College of Engineering, Pune | Pune | Mechanical Engineering | 26400 | Medium |
| Padmabhushan Vasantdada Patil Pratishthan College, Mumbai | Mumbai | Information Technology | 26400 | Medium |
| Pillai College of Engineering, Navi Mumbai | Navi Mumbai | Electronics and Communication Engineering | 26600 | Medium |
| Government College of Engineering, Chandrapur | Chandrapur | Electrical Engineering | 27000 | Medium |
| Bharati Vidyapeeth College of Engineering, Pune | Pune | Electrical Engineering | 27000 | Medium |
| Yeshwantrao Chavan College of Engineering, Nagpur | Nagpur | Chemical Engineering | 27500 | Medium |
| Datta Meghe College of Engineering, Navi Mumbai | Navi Mumbai | Information Technology | 27500 | Medium |
| Government College of Engineering, Amravati | Amravati | Civil Engineering | 28000 | Medium |
| Vidyalankar Institute of Technology, Mumbai | Mumbai | Electronics and Communication Engineering | 28000 | Medium |
| Shah and Anchor Kutchhi Engineering College, Mumbai | Mumbai | Computer Science and Engineering | 28000 | Medium |
| Cummins College of Engineering for Women, Pune | Pune | Mechanical Engineering | 28600 | Medium |
| Thakur College of Engineering and Technology, Mumbai | Mumbai | Information Technology | 28600 | Medium |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology, Mumbai | Mumbai | Electrical Engineering | 28800 | Medium |
| AISSMS College of Engineering, Pune | Pune | Electronics and Communication Engineering | 29400 | Medium |
| Vivekanand Education Society Institute of Technology, Mumbai | Mumbai | Electrical Engineering | 29700 | Medium |
| Sinhgad College of Engineering, Pune | Pune | Chemical Engineering | 30000 | Medium |
| Smt. Kashibai Navale College of Engineering, Pune | Pune | Computer Science and Engineering | 30000 | Medium |
| Terna Engineering College, Navi Mumbai | Navi Mumbai | Electrical Engineering | 30600 | High |
| Government College of Engineering, Jalgaon | Jalgaon | Mechanical Engineering | 30800 | High |
| Yeshwantrao Chavan College of Engineering, Nagpur | Nagpur | Civil Engineering | 30800 | High |
| Lokmanya Tilak College of Engineering, Navi Mumbai | Navi Mumbai | Electronics and Communication Engineering | 30800 | High |
| Army Institute of Technology, Pune | Pune | Mechanical Engineering | 30800 | High |
Ad Space — auto
Want more accurate results?
This list shows general category cutoffs. To filter by your specific category (OBC, SC, ST, EWS) and preferred branches, use our advanced predictor tool.
Use MHT CET College Predictor ToolHow We Calculate
To generate this list, we convert your MHT CET percentile to an estimated state merit rank using historical data trends. For 90 percentile, the estimated rank is approximately 25000. We then compare this rank against previous year closing ranks for various colleges.